Lineare LED Schienenstrahler

Track-Light 60 Watt - 120 cm
Variable Grund- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Track-Light Stromschienen-Leuchten sind geeignet für die Montage an den gängigen Stromschienen.
LED-Schienenleuchten oder Tracklights - der ideale Ersatz für Halogenstrahler - weniger Energieverbrauch - mehr Leistung
werden gerne in den vorhandenen Schienensystemen in Ausstellungsräumen, Schaufenster, Verkaufsräume, Galerien, Museen u.v.m. verwendet
LED Lineare Tracklights geben kein UV-Licht ab, daher verbleichen angeleuchtete Objekte nicht und Kunststoffe werden nicht spröde.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Schienenleuchten werden nur handwarm
- etwa 10-fach längere Lebensdauer als Halogenstrahler
Linear Track-Lights mit 1 Kontakt-Anschluss - einstellbarer Winkel 360°
TR - 30W - LN90
| Linear LED Track Light | TR-30W-LN90 |
| Eingangsspannung | AC230V / 50-60Hz |
| LED Chip | Samsung SMD |
| LED Netzteil | MeanWell |
| Lumen | 100-120 lm/Watt |
| Lichtausbeute | 3000-3300 Lumen |
| Beleuchtungswinkel | 100° |
| einstellbar Horizontal | 360° |
| Lichtfarben | 3000K, 4000K, 5000K |
| Lampengehäuse | Aluminium |
| Abdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Gehäusefarben | Silber, Schwarz, Weiß |
| Anschluss | EU-Standard 3 + 4-phasen |
| Lampengröße | L = 900, B = 35, H = 32,5 mm |
| Lebensdauer | >50.000 Std |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Zertifikate | TÜV-CE, RoHs |
| Sicherheitsklasse | I |
| Sicherheits-Grad | IP20 - für Innenräume |
| EEC | A, A+, A++ |
TR-60-LN150
| Linear LED Track Light | TR-30W-LN100 |
| Lichtausbeute | 3000-3300 Lumen |
| Lampengröße | L = 1000, B = 35, H = 32,5 mm |
| Linear LED Track Light | TR-40W-LN100 |
| Lichtausbeute | 4000-4400 Lumen |
| Lampengröße | L = 1000, B = 35, H = 32,5 mm |
| Linear LED Track Light | TR-40W-LN120 |
| Lichtausbeute | 4000-4400 Lumen |
| Lampengröße | L = 1200, B = 35, H = 32,5 mm |
TR-30W-LN100
| Linear LED Track Light | TR-60W-LN120 |
| Lichtausbeute | 6000-6600 Lumen |
| Lampengröße | L = 1200, B = 35, H = 32,5 mm |
| Linear LED Track Light | TR-40W-LN150 |
| Lichtausbeute | 4000-4400 Lumen |
| Lampengröße | L = 1500, B = 35, H = 32,5 mm |
| Linear LED Track Light | TR-60W-LN150 |
| Lichtausbeute | 6000-6600 Lumen |
| Lampengröße | L = 1200, B = 35, H = 32,5 mm |
Linear Track-Lights mit 2 Kontakt-Anschlüssen
mit klarer und opaler Abdeckung
TR-60W120-Lens
| Linear LED Track Light | TR-30W-60-Lens |
| Eingangsspannung | AC230V / 50-60Hz |
| LED Chip | Samsung SMD |
| LED Netzteil | MeanWell |
| Lumen | 120-130 lm/Watt |
| Lichtausbeute | 3600 -3900 Lumen |
| Beleuchtungswinkel | 30°, 60°, 100°, asymetrisch 20° |
| Lichtfarben | 3000K, 4000K, 5000K |
| Lampengehäuse | Aluminium |
| Abdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Gehäusefarben | Silber, Schwarz, Weiß |
| Anschluss | EU-Standard 3 + 4-phasen |
| Lampengröße | L = 600, B = 80, H = 70 mm |
| Lebensdauer | >50.000 Std |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Zertifikate | TÜV-CE, RoHs |
| EEC | A, A+, A++ |
| Linear LED Track Light | TR-40W-90-Lens |
| Lichtausbeute | 4800-5200 Lumen |
| Lampengröße | L = 900, B = 80, H = 70 mm |
| Linear LED Track Light | TR-60W-120-Lens |
| Lichtausbeute | 7200-7800 Lumen |
| Lampengröße | L = 1200, B = 80, H = 70 mm |
| Linear LED Track Light | TR-80W-150-Lens |
| Lichtausbeute | 9600-10400 Lumen |
| Lampengröße | L = 1500, B = 80, H = 70 mm |
