
LED Downlight IP54
Das LEDONIK LED-Downlight sind mit SMD-LEDs mit hoher Lumenzahl und einen PC-Diffusor mit gleichmäßiger Lichtleistung bestückt.
Je nach Kundenwunsch sind die Oberflächenbehandlungen Weiß, Silber und Chrom erhältlich.
Die Versionen Triac dimmbar, 0-10 V dimmbar und DALI dimmbar erfreuen sich aufgrund ihrer hervorragenden Dimmwirkung großer Beliebtheit.
| Modell Nr. | DL97-3- 10W-TW | DL97-3- 13W-TW | DL97-3.5- 13W-TW | DL97-4- 15W-TW | DL97-5- 18W-TW | DL97-6- 18W-TW | DL97-6- 25W-TW | DL97-6- 35W-TW | DL97-8- 18W-TW | DL97-8- 25W-TW | DL97-8- 35W-TW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt(W) | 10 W | 13W | 13W | 15 W | 18W | 18W | 25 W | 35 W | 18W | 25 W | 35 W | ||
| Abmessungen (mm) | Ø110*38 | Ø120*45 | Ø145*45 | Ø170*45 | Ø190*45 | Ø228*45 | |||||||
| Ausschnitt (mm) | Ø90-95 | Ø100-110 | Ø120-130 | Ø140*150 | Ø160-170 | Ø200-210 | |||||||
| Nenneingangsspannung (V) | Wechselstrom 230 V | ||||||||||||
| Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 200–240 V | ||||||||||||
| LED | SMD | ||||||||||||
| SDCM | <6 | ||||||||||||
| CCT(K) | 3000K-5700K | ||||||||||||
| Lichtstrom | |||||||||||||
| (lm) ±5 % | TW | DIM | 880-960 | 1000-1180 | 1000-1180 | 1380-1580 | 1800–1980 | 1700–1880 | 2550-2630 | 3360-3850 | 1680–2020 | 2380-2620 | 3500-4000 |
| CRI | ≥80 | ||||||||||||
| Abstrahlwinkel (°) | 90° | ||||||||||||
| LED-Treiber | Ausgebaut | ||||||||||||
| DIM | DALI | ||||||||||||
| CCT-Auswahlschalter | Ja | ||||||||||||
| Schutzklasse | Klasse Ⅱ | ||||||||||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||||||||||
| IK-Bewertung | IK06 | ||||||||||||
| Endfarbe | Schwarz RAL9005 / Weiß RAL 9016 | ||||||||||||
| Material | PC / Aluminium | ||||||||||||
| Lebensdauer (Std.) | 40.000 | ||||||||||||
| Glühdrahtprüfung (°C) | 850℃ | ||||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -20℃ ~45℃ | ||||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -20℃ ~65℃ | ||||||||||||
| Installation | Einbau | ||||||||||||
| Option „Markentreiber“ | - | ||||||||||||

| Modell Nr. | DL97-3- 10W-TW | DL97-3- 13W-TW | DL97-3.5- 13W-TW | DL97-4- 15W-TW | DL97-5- 18W-TW | DL97-6- 18W-TW | DL97-6- 25W-TW | DL97-6- 35W-TW | DL97-8- 18W-TW | DL97-8- 25W-TW | DL97-8- 35W-TW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt(W) | 10 W | 13W | 13W | 15 W | 18W | 18W | 25 W | 35 W | 18W | 25 W | 35 W | ||
| Abmessungen (mm) | Ø110*38 | Ø120*45 | Ø145*45 | Ø170*45 | Ø190*45 | Ø228*45 | |||||||
| Ausschnitt (mm) | Ø90-95 | Ø100-110 | Ø120-130 | Ø140*150 | Ø160-170 | Ø200-210 | |||||||
| Nenneingangsspannung (V) | Wechselstrom 230 V | ||||||||||||
| Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 200–240 V | ||||||||||||
| LED | SMD | ||||||||||||
| SDCM | <6 | ||||||||||||
| CCT(K) | 3000K-5700K | ||||||||||||
| Lichtstrom | |||||||||||||
| (lm) ±5 % | TW | DIM | 880-960 | 1000-1180 | 1000-1180 | 1380-1580 | 1800–1980 | 1700–1880 | 2550-2630 | 3360-3850 | 1680–2020 | 2380-2620 | 3500-4000 |
| CRI | ≥80 | ||||||||||||
| Abstrahlwinkel (°) | 90° | ||||||||||||
| LED-Treiber | Ausgebaut | ||||||||||||
| DIM | DALI | ||||||||||||
| CCT-Auswahlschalter | Ja | ||||||||||||
| Schutzklasse | Klasse Ⅱ | ||||||||||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||||||||||
| IK-Bewertung | IK06 | ||||||||||||
| Endfarbe | Schwarz RAL9005 / Weiß RAL 9016 | ||||||||||||
| Material | PC / Aluminium | ||||||||||||
| Lebensdauer (Std.) | 40.000 | ||||||||||||
| Glühdrahtprüfung (°C) | 850℃ | ||||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -20℃ ~45℃ | ||||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -20℃ ~65℃ | ||||||||||||
| Installation | Einbau | ||||||||||||
| Option „Markentreiber“ | - | ||||||||||||
